詳情
詳情
發(fā)布時(shí)間:2022-04-08 18:35:15
亦城財(cái)富中心節(jié)能概況
2023-08-29 14:45:11
項(xiàng)目名稱 | 亦城財(cái)富中心 | 北京亦莊榮華中路22號(hào) |
---|---|---|
建筑面積 | 157392㎡ | 地上117992㎡,;地下39400㎡ |
使用功能 | 辦公 | 建筑高度:A塔130.4米,;B塔98.5米 |
基本結(jié)構(gòu) | 地下-1,、-2層 | 裙樓1-2層,;A塔3-32層,;B塔3-24層 |
用能系統(tǒng)1 | 冷凍中心 | 總冷量11928KW |
離心冷水機(jī)組 | 1000RT(3臺(tái)),;450RT(1臺(tái)) | |
用能系統(tǒng)2 | 供暖熱力站 | 總熱負(fù)荷11242kW |
市政蒸汽熱源 >170℃,,0.6MPa,,392元/T | ||
環(huán)境空調(diào)形式 | 高區(qū)(A25-32) | 四管制風(fēng)盤+新風(fēng)機(jī)組 |
低區(qū)(24層以下) | 四管制風(fēng)盤+新風(fēng)機(jī)組 | |
首層地暖 | 大堂及多功能廳(264kW) |
著眼未來,公司將以建筑智能化及節(jié)能優(yōu)化實(shí)施為業(yè)務(wù)根基,,充分依托智慧建筑及能源創(chuàng)新科技,,聚焦“節(jié)能增效”這一重大社會(huì)經(jīng)濟(jì)問題,對(duì)標(biāo)“碳中和,、碳達(dá)峰”這一時(shí)代發(fā)展主題,,開創(chuàng)智能建筑節(jié)能優(yōu)化新格局。
地 址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路22號(hào)院亦城財(cái)富中心北裙房3F
聯(lián)系電話:010-68181109 13439279868
客服郵箱:[email protected]